發布時間: 2019-09-23
根據國家人社部關于2019年度應屆畢業生接收工作的有關要求,現將集團公司在京單位本年度接收畢業生情況進行公示,本次公示共計51人,其中北京生源畢業生0人、京外生源畢業生51人。
公示期限截止到2019年09月30日。
如對公示人員有異議,請與集團公司人力資源部聯系。
聯系人:劉 佳 聯系電話:010-84263372
郵箱:liujia_ccteg@163.com
高校畢業生接收管理工作監督郵箱 gxbysjdyx@126.com
中國煤炭科工集團有限公司
人力資源部
2019年9月23日
序號 | 二級(三級)單位 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 畢業院校 | 專業 |
1 | 北京天地華泰礦業管理股份有限公司 | 蘇繼敏 | 男 | 碩士研究生 | 中國礦業大學(北京) | 采礦工程 |
2 | 北京天地華泰礦業管理股份有限公司 | 劉炳權 | 男 | 碩士研究生 | 中國礦業大學(北京) | 采礦工程 |
3 | 北京天地華泰礦業管理股份有限公司 | 解立赫 | 男 | 碩士研究生 | 中國礦業大學(北京) | 采礦工程 |
4 | 北京天地龍躍科技有限公司 | 楊治中 | 男 | 本科 | 太原理工大學 | 軟件工程 |
5 | 北京天地瑪珂電液控制系統有限公司 | 鄧智鵬 | 男 | 碩士研究生 | 沈陽理工大學 | 機械工程 |
6 | 北京天地瑪珂電液控制系統有限公司 | 李丹寧 | 女 | 碩士研究生 | 北京科技大學 | 計算機科學與技術 |
7 | 北京中煤礦山工程有限公司 | 馬奕博 | 男 | 碩士研究生 | 煤炭科學研究總院 | 巖土工程 |
8 | 北京中煤礦山工程有限公司 | 楊劍 | 男 | 碩士研究生 | 煤炭科學研究總院 | 巖土工程 |
9 | 北京中煤礦山工程有限公司 | 鄭新赟 | 男 | 碩士研究生 | 煤炭科學研究總院 | 道路與橋梁工程 |
10 | 煤炭工業規劃設計研究院有限公司 | 張亞寧 | 男 | 碩士研究生 | 中國礦業大學(北京) | 采礦工程 |
11 | 煤炭工業規劃設計研究院有限公司 | 李松林 | 男 | 碩士研究生 | 中國礦業大學(北京) | 管理科學與工程 |
12 | 煤炭工業規劃設計研究院有限公司 | 蘇越 | 男 | 碩士研究生 | 中國礦業大學(北京) | 采礦工程 |
13 | 煤炭工業規劃設計研究院有限公司 | 李鑫 | 男 | 碩士研究生 | 中國礦業大學(北京) | 采礦工程 |
14 | 煤炭工業規劃設計研究院有限公司 | 管世輝 | 男 | 碩士研究生 | 中國礦業大學(北京) | 管理科學與工程 |
15 | 煤炭科學技術研究院有限公司 | 趙陽 | 男 | 博士研究生 | 中國礦業大學(北京) | 巖土工程 |
16 | 煤炭科學技術研究院有限公司 | 郝晉偉 | 男 | 博士研究生 | 煤炭科學研究總院 | 安全工程 |
17 | 煤炭科學技術研究院有限公司 | 楊鑫 | 男 | 博士研究生 | 中國礦業大學(北京) | 巖土工程 |
18 | 煤炭科學技術研究院有限公司 | 張逸斌 | 男 | 碩士研究生 | 遼寧工程技術大學 | 安全技術管理 |
19 | 煤炭科學技術研究院有限公司 | 王鵬濤 | 男 | 碩士研究生 | 煤炭科學研究總院 | 化學工程與工藝 |
20 | 煤炭科學技術研究院有限公司 | 張旭 | 男 | 碩士研究生 | 煤炭科學研究總院 | 化學工程與工藝 |
21 | 煤炭科學技術研究院有限公司 | 王健達 | 男 | 碩士研究生 | 煤炭科學研究總院 | 采礦工程 |
22 | 煤炭科學技術研究院有限公司 | 金兵 | 男 | 碩士研究生 | 煤炭科學研究總院 | 采礦工程 |
23 | 煤炭科學技術研究院有限公司 | 王國庫 | 男 | 碩士研究生 | 煤炭科學研究總院 | 采礦工程 |
24 | 煤炭科學技術研究院有限公司 | 王巖磊 | 男 | 碩士研究生 | 北京林業大學 | 工商管理類 |
25 | 煤炭科學技術研究院有限公司 | 莫云龍 | 男 | 碩士研究生 | 遼寧工程技術大學 | 力學類其他專業 |
26 | 煤炭科學技術研究院有限公司 | 劉亦軒 | 女 | 碩士研究生 | 中國農業大學 | 會計學 |
27 | 煤炭科學技術研究院有限公司 | 郝博南 | 男 | 碩士研究生 | 中國礦業大學(北京) | 計算機應用技術 |
28 | 煤炭科學技術研究院有限公司 | 仰光 | 男 | 碩士研究生 | 中國礦業大學(北京) | 地質工程 |
29 | 煤炭科學技術研究院有限公司 | 李晉豫 | 男 | 碩士研究生 | 中山大學 | 物理學 |
30 | 煤炭科學技術研究院有限公司 | 崔名雙 | 女 | 碩士研究生 | 煤炭科學研究總院 | 化學工程與工藝 |
31 | 煤炭科學技術研究院有限公司 | 趙斌 | 男 | 碩士研究生 | 中國礦業大學(北京) | 采礦工程 |
32 | 煤炭科學技術研究院有限公司 | 高源 | 男 | 本科 | 華北電力大學(保定) | 通信工程 |
33 | 煤炭科學研究總院 | 劉夢薇 | 女 | 碩士研究生 | 長江大學 | 礦物學、巖石學、礦床學 |
34 | 煤炭科學研究總院 | 楊耀 | 男 | 本科 | 太原理工大學 | 會計學 |
35 | 天地科技股份有限公司 | 劉躍東 | 男 | 博士研究生 | 煤炭科學研究總院 | 采礦工程 |
36 | 天地科技股份有限公司 | 鞏師鑫 | 男 | 博士研究生 | 大連理工大學 | 自動與控制工程 |
37 | 天地科技股份有限公司 | 郭罡業 | 男 | 博士研究生 | 中國礦業大學 | 采礦工程 |
38 | 天地科技股份有限公司 | 周杰 | 男 | 碩士研究生 | 清華大學 | 機械工程 |
39 | 天地科技股份有限公司 | 何法 | 男 | 碩士研究生 | 中國礦業大學(北京) | 土木工程 |
40 | 天地科技股份有限公司 | 申晨輝 | 男 | 碩士研究生 | 煤炭科學研究總院 | 采礦工程 |
41 | 天地科技股份有限公司 | 陸闖 | 男 | 碩士研究生 | 煤炭科學研究總院 | 礦業工程類 |
42 | 天地科技股份有限公司 | 李帥 | 男 | 碩士研究生 | 東北大學 | 自動與控制工程 |
43 | 天地科技股份有限公司 | 羅超 | 男 | 碩士研究生 | 清華大學 | 機械工程 |
44 | 天地科技股份有限公司 | 李昌儒 | 男 | 碩士研究生 | 煤炭科學研究總院 | 采礦工程 |
45 | 天地科技股份有限公司 | 韋堯中 | 男 | 碩士研究生 | 清華大學 | 機械工程 |
46 | 天地科技股份有限公司 | 謝非 | 男 | 碩士研究生 | 中國礦業大學 | 采礦工程 |
47 | 天地科技股份有限公司 | 史兆洲 | 男 | 本科 | 中北大學 | 機械設計及自動化 |
48 | 天地科技股份有限公司 | 王綺 | 女 | 本科 | 西北政法大學 | 法學 |
49 | 中煤科工集團北京華宇工程有限公司 | 王澤源 | 男 | 博士研究生 | 清華大學 | 土木工程 |
50 | 中煤科工集團北京華宇工程有限公司 | 王卓磊 | 男 | 碩士研究生 | 北京交通大學 | 軟件工程 |
51 | 中煤科工集團北京華宇工程有限公司 | 肖雨彤 | 女 | 碩士研究生 | 中國測繪科學研究院 | 攝影測量與遙感 |
中國煤科
微信公眾號
煤科小青
微信公眾號